


|
Yleisesti -
Hoitaessa -
Ajaessa -
Ratsastaessa -
| i. Hemmon Patu 22,3aly evm | ii. Helmeri 25,5ake evm | iii. Gossin Vääpeli 29,8ake evm |
| iie. Helmin Ulpukka 32,8ake evm | ||
| ie. Ulmiina 28,4ake evm | iei. Armorin Ulevi 30,1ake evm | |
| iee. Ilo Niina 32,2ake evm | ||
| e. Kulmio Hilva 25,3ake evm | ei. Luomus Herra 27,7ake evm | eii. Ylväs Armas 30,2ke evm |
| eie. Juuvas Neitonen ei enn. evm | ||
| ee. Olivia K 30,1aly evm | eei. Kössi Jussi 26,9ke evm | |
| eee. Wilmaan Huopatossu ei enn. evm |
Tyttö ei ole vielä siitoskäytössä.
| Jälkeläiset | ||||
| Syntynyt | sp & Nimi | Isä | Omistaja | Kasvattaja | Menestys |
| 00.00.0000 | t.nimi | nimi | nimi | - |
| 00.00.0000 | t.nimi | nimi | nimi | - |
Meriitit::
Apinavaaran 4-vuotis Cup -karsinta neljäs, Apinavaarassa 10.04.2010!
Apinavaaran 4-vuotis Cup -karsinta kolmas, Apinavaarassa 17.04.2010!
Ennätykset:
1600m: 31,8ly | 29,4aly
2100m: 30,1ke | 30,1ake
2600m: 30,8kp | 40,1akp
3100m: 38,5api
Voittosumma: 14 020v€
Statistiikka: 64 2-3-3(-8)
VRER:n rankingpisteet: 0p
VRER:n montérankingpisteet: -
Muut voitetut palkinnot:
-
4-vuotiskausi
09.04.10 Villit Kisakeskus Sadeyö, (Ryh 2100m) 5/8, 37,9ake
10.04.10 Villit Apinavaara, (Tas 2100m. Apinavaara 4v Cup -karsinta) 4/6, 30,2ke (epäreal.), 200v€
10.04.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 2100m) 2/10, 37,0ake, 600v€
13.04.10 Villit Huoleton, (Tas 2100m) 7/15, 29,4kexx (epäreal.) 150v€
13.04.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 2100m) 12/12, 33,4ake
15.04.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 2100m) 6/12, 33,6ake, 85v€
17.04.10 Villit Apinavaara, (Tas 2100m. Apinavaara 4v Cup -karsinta) 3/5, 38,2kexx, 400v€ -> finaaliin
17.04.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 2100m) 6/10, 33,7ake
19.04.10 Villit Kisakeskus Sadeyö, (Ryh 2100m) 6/10, 41,2ake
20.04.10 VRER Speed Valley, (Tas 2100m) 12/16, 29,4ke (epäreal.)
20.04.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 2100m) 4/10, 32,6ake, 150v€
21.04.10 VRER Huoleton, (Ryh 2100m) 8/12, 36,7ake
24.04.10 Villit Kisakeskus Sadeyö, (Ryh 2100m) 7/11, 42,4ake
24.04.10 Villit Apinavaara, (Tas 2100m. "Apinavaara 4v Cup -karsinta) 9/17, 36,1ke
25.04.10 VRER Crimson, (Ryh 3100m) 6/8, 38,5api
26.04.10 Villit Narrilaiva, (Tas 2100m) 5/10, 40,4ke, 85v€
28.04.10 Villit Narrilaiva, (Tas 2100m) HPL
30.04.10 Villit Kisakeskus Sadeyö, (Ryh 2100m) 4/12, 43,7ake, 400v€
30.04.10 Villit Narrilaiva, (Tas 2100m) 4/11, 33,8ke, 150v€
02.05.10 VRER Talli Kultatuisku, (Ryh 2500m) 2/9, 40,1akp, 1500v€
10.05.10 Villit Huoleton, (Ryh 2100m) 7/12, 35,6ake
10.05.10 Villit Apinavaara, (Ryh 2100m. Apinavaara 4-vuotis cup -finaali!) 10/12, 33,9ake
22.05.10 Villit Festival Trotters, (Tas 2500m) K
23.05.10 Villit Festival Trotters, (Tas 2600m) 7/12, 31,5kpx
24.05.10 Villit Narrilaiva, (Tas 2600m) 10/16, 32,5kpx
26.05.10 Villit Narrilaiva, (Tas 2600m) 8/13, 32,8kp
28.05.10 Villit Narrilaiva, (Tas 2600m) 12/16, 30,8kp
24.05.10 VRER Ikirota, (Tas 1600m) 8/16, 37,5lyxx
06.06.10 VRER Taikasumun talli, (Tas 2500m) 8/12, 35,8kp
10.06.10 Villit Demon Trotters, (Ryh 2100m) 9/10, 32,8ake
11.06.10 Villit Demon Trotters, (Ryh 2100m) 9/10, 30,6ake
12.06.10 Villit Demon Trotters, (Ryh 2100m) 10/10, 31,5ake
12.06.10 VRER Taikasumun talli, (Tas 2500m) 11/13, 32,0kp
13.06.10 Villit Demon Trotters, (Ryh 2100m) 7/10, 31,3ake
14.06.10 Villit Demon Trotters, (Ryh 2100m) 10/10, 32,1akexx
14.06.10 VRER Festival Trotters, (Tas 2500m) 6/13, 36,6kpx, 250v€
15.06.10 VRER Festival Trotters, (Tas 2500m) 9/12, 33,6kp
16.06.10 VRER Festival Trotters, (Tas 2500m) 12/13, 34,5kp
17.06.10 VRER Festival Trotters, (Tas 2500m) 2/12, 38,0kp, 1000v€
18.06.10 VRER Festival Trotters, (Tas 2500m) 12/13, 34,9kp
19.06.10 VRER Taikasumun talli, (Tas 1600m) 13/16, 31,8ly
29.06.10 VRER Taikasumun talli, (Tas 1600m) 7/10, 32,8ly
Yhteenveto; 31,8ly, 30,6ake, 30,8kp, 38,5api, 5 020v€, 43 0-3-1(-4)
5-vuotiskausi
25.08.10 VRER Vaski, (Tas 2100m) -/-, --
27.08.10 VRER Ikirouta, (Ryh 1600m) 7/12, 29,7aly
28.08.10 VRER Eastway Stud, (Ryh 1609m) 1/8, 32,0aly, 2000v€
30.08.10 VRER Ikirouta, (Ryh 1600m) 9/11, 30,6alyxx
31.08.10 VRER Ikirouta, (Ryh 1600m) 11/11, 31,6aly
26.08.10 Villit Huoleton, (Ryh 2100m) 9/12, 31,2akexx
01.09.10 Villit Narrilaiva, (Tas 2100m) HPL
07.09.10 Villit Narrilaiva, (Tas 2100m) 5/16, 31,7ke, 200v€
13.09.10 Villit Narrilaiva, (Tas 2100m) 6/16, 32,ke, 200v€
19.09.10 Villit Narrilaiva, (Tas 2100m) 3/16, 31,5ke, 800v€
22.09.10 Villit Speedway, (Ryh 2100m) 4/9, 30,1ake, 400v€
24.09.10 Villit Derby Racing Team, (Ryh 1609m) 10/16, 31,2aly
25.09.10 Villit Narrilaiva, (Tas 2100m) 9/16, 31,8kex
25.09.10 Villit Derby Racing Team, (Ryh 1609m) 3/16, 33,0aly, 600v€
26.09.10 Villit Derby Racing Team, (Ryh 1609m) 4/16, 32,3aly, 400v€
27.09.10 Villit Derby Racing Team, (Ryh 1609m) 1/16, 36,2aly, 2500v€
28.09.10 Villit Derby Racing Team, (Ryh 1609m) 4/16, 29,4aly, 400v€
01.10.10 Villit Ravitalli Pirunmarja, (Ryh 2100m) 10/11, 30,2ake
01.10.10 Villit Festival Trotters, (Tas 2100m) 8/15, 30,1ke, 500v€
02.10.10 Villit Festival Trotters, (Tas 2100m) 5/15, 31,6ke, 500v€
03.10.10 Villit Festival Trotters, (Tas 2100m) 14/15, 32,9ke
04.10.10 Villit Festival Trotters, (Tas 2100m) 4/15, 31,0ke, 500v€
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
Yhteenveto; 29,4aly, 30,1ke, 00,0kp, 00,0pi, 9 000v€, 21 2-0-2(-4)
6-vuotiskausi
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
Yhteenveto; 00,0ly, 00,0ke, 00,0kp, 00,0pi, 00,0m, 0v€, 0 0-0-0(-0)
Meriitit::
-
-