RAVIT

  
PVM Järjestäjä Jaos | Lähtö Tulos | Aika Palkinto | Tuomari
24.09.06 Ravirata Silwer VRER | Tas, 2100m. Lämminv./suomenhev *KL* 2/5 | 24,8ke HYV | Arvonta
02.10.06 Ravirata Pronssi VRER | Tas, 2100m. Lv, nuorille (2-3v) 1/16 | 1.24,4ke 1000ve +loimi | Arvonta
11.10.06 Hakaniemi VRER | Tas, 2100m. Lv, 2-3v 5/16 | 23,2kexx ep 500 ve | Arvonta
14.10.06 Yep Trotters VRER | Tas, 2100m. Lv, 2-3v,p. 1 000v€ +20m/4 000v€ pt. 60m enin. 16 000v€ 5/14 | 24,5ke 90ve | Arvonta
18.10.06 Ravikeskus Valkyrie VRER | Tas, 2100m. lv, p. 1.18,0 +20m/1s 1/13 | 1.17,2ke 600ve +loimi | Arvonta
21.10.06 Kerystonin kartano VRER | Ryh, 2100m. Lv, 2-3-v (myös ilm kl.) 8/12 | 1.24,9ake - | Arvonta
28.10.06 Monnin ravitalli VRER | Tas, 2100m. Lv, 3-4v 15/16 | 1.21,1kexx | Arvonta
06.11.06 Ionic VRER | Ryh, 2600m. Lv, 4-5v 7/10 | 1.25,2akpx - | Arvonta
07.11.06 Ravirata silwer VRER | Ryh, 1600m. Lv, 22,0 ja hit. 6/12 | 26,2aly 250ve | Arvonta
08.11.06 Ravitalli Loisto VRER | Ryh, 1609m. Lv, 18,0-20,0 aik 4/10 | 1.18,2aly 400ve | Arvonta
14.11.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas, 2100m. Lv, 14,1-19,0 aik. 15/16 | 1.22,8kex - | Arvonta
22.11.06 Ionic VRER | Ryh, 2100m. Lv, 4+, enn. 15,0-17,9 aik. 4/12 | 1.18,5ake 500v€ | Arvonta
25.11.06 Ravirata Pronssi VRER | Tas 2100m. Lv, 15,0-20,0 aik. 7/16 | 1.19,6ke - | Arvonta
27.11.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas 2100m. lv, 14,1-19,0 aik. | - | Arvonta
08.12.06 Fair Trotters VRER | Ryh, 2100m. Lv, 17-18,9 aik. 4/6 | 1.20,6akex - | Arvonta
11.12.06 Yep Trotters VRER | Ryh, 2100m. Lv, enn. 16-20,0 2/8 | 1.18,8akex 500ve | Arvonta
12.12.06 Savitaival VRER | Ryh, 2100m. Lv, 2-4v 7/11 | 1.19,7ake - | Arvonta
13.12.06 Calvaron ravitalli VRER | Tas, 1609m. Lv, enint. 60 000 tienannee. - | - - | Arvonta
15.12.06 Monnin ravitalli VRER | Tas, 2600m. Lv, 15,1-18,0 aik. 4/16 | 1.17,8kp 100ve | Arvonta
16.12.06 Fair Trotters VRER | Tas, 2100m.Lv, 17-18,9 aik. - | - - | Arvonta
20.12.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas, 2100m. Lv, 14,1-19,0 aik. 16/16 | 1.23,0kex - | Arvonta
26.12.06 Ravitalli Raindrop VRER | Tas, 2600m. Lv, 15,0-17,5 aik. 8/9 | 1.17,4ke 100ve | Arvonta
31.12.06 Ravitalli Raindrop VRER | Tas, 2600m. Lv, 15-17,5 aik. HLL - | Arvonta
VRER | - | - - | Arvonta
- - - | - - | - - | Arvonta
- - - | - - | - - | Arvonta
- - - | - - | - - | Arvonta


NÄYTTELYT

PVM Järjestäjä Jaos | Luokka Sijoitus Palkinto | Tuomari
28.12.06 Mawar Stud NJ | Muut lämminveriorit 7/12 KuMa, JS | Mira L.
| - - | -
- - - | - - | - - | -
- - - | - - | - - | -
- - - | - - | - - | -







Copyrights
Ulkoasu: Spookiness
Tekstit: Spookiness
Otsikon kuvat: Mt Photo
Kuvat: Mt Photo