RAVIT

  
PVM Järjestäjä Jaos | Lähtö Tulos | Aika Palkinto | Tuomari
26.05.06 (ent. omistaja) Ravirata Ajaton VRER | kl. lv & kv LÄPI | 1.24,4kex 50ve | Arvonta
21.07.06 Ravirata Ajaton VRER | Tas, 2100m. Lv, 4+, alle 20 starttia juosseet 13/14 | 1.21,6kex - | Arvonta
27.07.06 Ravitalli Järvenreuna VRER | Tas, 1800m. Lv, 3-5-v 6/6 | 1,31,0ly - | Arvonta
28.07.2006 Adora Trotters VRER | Ryh, 1608m, lv 18,0 tai hit. 4/11 | 1.26,5ly 300ve | Arvonta
01.08.06 Mansikkametsän Ravitalli VRER | Tas, 2100m. Lv, 18,0-aik ja hit. 8/16 | 20,1ke 100ve | Arvonta
13.08.06 Kerystonin kartano VRER | Ryh, 2100 m. Lv, enn 17,5 - 21,5, avoin 7/10 | 20,9ake - | Arvonta
16.08.06 RR Silwer VRER | Ryh, 1600m, alle 5v 21,0 ja hit 10/12 | 24,8aly - | Arvonta
17.08.06 Soldra Trotters VRER | Tas, 2100m. Lv, 20,1 -aik ja hit. 3/16 | 21,0ke 1100 ve| Arvonta
19.08.06 Fast Trotters VRER | Ryh, 3100 m. Lv, 18,0 aik tai hit. "Fast Trotters -lähtö" 8/12 | 1.22,1pi - | Arvonta
21.08.2006 Fair Trotters VRER | Ryh, 2100m. lv, 18,1 ja hit. HLL | - - | Arvonta
26.08.06 Adora Trotters VRER | Tas, 2100m. Lv, alle 8 000 v€ tienanneet - p. 0v€ + 20m / 800v€ HLL | - - | Arvonta
29.08.06 Hakaniemi VRER | Tas, 2100m. lv, aloitteleville alle 10 starttia juosseille. 4/11 | 1.22,5kex 1000ve | Arvonta
31.08.06 Magma-talli VRER | Ryh, 1900 m. lv, enn 20,2 ja hit. 6/12 | 22,2ake 150 | Arvonta
03.09.06 Ionic VRER | Tas, 2100m. lv, 4-v, alle 20 starttia juosseet 5/10 | 1.23,5ke 70ve | Arvonta
09.09.06 Loren VRER | Lv 1609m, yli 20,0 aik. 7/16 | 1.20,9ly 50ve | Arvonta
10.09.06 Ionic VRER | Ryh, 1600m. lv, 4-v oriit 2/7 | 1.19,8aly 500ve | Arvonta
12.09.06 Courbe Trotters VRER | Ryh, 2 100m. Lv, 3-5-v 4/12 | 1.17,5ake 500ve | Arvonta
13.09.06 Ravirata Silwer VRER | Ryh, 3100m. Lv, avoin 19,1 - 22,5 aik 9/12 | 27,5api - | Arvonta
16.09.06 Suomenhevos siittola Rauniola VRER | Tas, 1600m. Lv, 17,0-21,0 3/16 | 1.17,8ly 1500ve | Arvonta
17.09.06 Ionic VRER | Ryh, 1600m. lv, 4-v oriit 4/12 | 1.19,9aly 200ve | Arvonta
18.09.06 Ravikeskus Valkyrie VRER | Tas, 2100m. Lv, p. 1.20,0 +20m/1s 8/13 | 1.21,3ke - | Arvonta
20.09.06 Ravitalli Loisto VRER | Tas, 2100m. Lv, 17-21,0 aik 12/16 | 1.20,6ke - | Arvonta
24.09.06 Ravirata Silwer VRER | Ryh, 2600m. Monté, lv, 7 000v - 15 000ve tienanneet RUTIINI 3/3 | 14,,5makp 300ve | Arvonta
25.09.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas, 2100m. Lv, 17,0 -aik ja hit. 7/16 | 1.22,5ke 100ve | Arvonta
02.10.06 Ravitalli Pronssi VRER | Ryh, 1600m. Lv, 15,0-20,0 aik. 11/12 | 1.22,4akex - | Arvonta
05.10.06 Loren VRER | Ryh, 2100m. Lv, yli 4v 7/12 | 16,0alyx - | Arvonta
10.10.06 Ravirata Silwer VRER | Ryh, 2100m. Lv, 17,5 - 20,9 aik. 3/11 | 19,6akex 400ve | Arvonta
11.10.06 Hakaniemi VRER | Tas, 2100m. Lv, aloitteleville (max. 20 starttia), yli 3v 6/12 | 1.20,5ke 500ve | Arvonta
12.10.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas, 2100m. Lv, 14,1-19,0-aik. 7/16 | 1.19,4ke 100ve | Arvonta
14.10.06 Yep Trotters VRER | Ryh, 2100m. Lv, enn. 16,0 - 19,0 5/8 | 1.19,5ake - | Arvonta
16.10.06 Ravitalli Danone VRER | Ryh, 1600m. Lv, avoin 15,0-17,8 aik 5/12 | 1.16,1alyx 100ve | Arvonta
21.10.06 Kerystonin kartano VRER | Ryh, 1609m. Enn. 15,0-18,4, avoin 2/12 | 1.15,7alyx 1000ve | Arvonta
28.10.06 Monnin ravitalli VRER | Tas, 2100 m. Lv, avoin. 12/16 | 1.19,2kexx - | Arvonta
02.11.06 Ravitalli Jemina VRER | Tas, 2100m. Lv-o/r, yli 4-v 8/8 | 16,9kex - | Arvonta
04.11.06 Ravirata Pronssi VRER | Tas, 2100m- Lv, 5-7v 8/16 | 19,3ke - | Arvonta
06.11.06 Ionic VRER | Ryh, 3100m. Lv, monte, 6+ m-enn oltava 8/9 | 1.25,8mapi - | Arvonta
07.11.06 Ravirata Silwer VRER | Ryh, 2140m. Lv, avoin 15,0-16,9 aik. 9/9 | 1.18,9ake - | Arvonta
11.11.06 Stall Gramata VRER | Tas, 2100m. Lv, yli 4v 9/15 | 1.15,9ke - | Arvonta
14.11.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas, 2100m. 14,1-19,0 aik 9/16 | 21,2ke - | Arvonta
22.11.06 Ionic VRER | Ryh, 2100m. Lv, 4+ enn. 15,0-17,9. 10/12 | 1.20,9akex - | Arvonta
24.11.06 Taikasumun talli VRER | Tas, 2100m. Lv, monte, m-en omaaville 10/16 | 1.23,8mke - | Arvonta
25.11.06 Ravirata pronssi VRER | Tas, 2100m. Lv, 6-8v. 1/16 | 1.17,0ke 1000ve + loimi | Arvonta
27.11.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas, 2100m. Lv, 14,1-19,0 aik. - | - - | Arvonta
01.12.06 Ravitalli Loisto VRER | Ryh, 2100m. vs. 7000-11000 9/9 | 1.20,6ake - | Arvonta
03.12.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas, 1609m. Monté lv, avoin m-enn omaaville. 7/10 | 1.20,8mly - | Arvonta
10.12.06 Ravitalli Loisto VRER | Tas, 2600m. Vs. 8000-15000ve HLL | - - | Arvonta
12.12.06 Savitaival VRER | Ryh, 1609m. Lv, enn. 15,0-18,5 5/12 | 1.16,0aly 200v€ | Arvonta
15.12.06 Monnin ravitalli VRER | Tas, 2600m. Lv, 15,1-18,0 aik. 11/16 | 1.19,0kp - | Arvonta
23.12.06 Jellonavaara VRER | Tas, 2100m. Lv, alle 10v, 14,0-16,0 aik. 11/11 | 1.17,8kex - | Arvonta
25.12.06 Fair Trotters VRER | Tas 2100m. Lv, yli 5v 10/16 | 1.20,6ke - | Arvonta
28.12.06 Jellonavaara VRER | Tas, 2100m. Lv, alle 10v, 14,0-16,0 aik. 2/10 | 1.17,8kp 1000ve | Arvonta
30.12.06 Ravirata Pronssi VRER | Tas, 1600m. Lv, 5-7v 6/16 | 1.16,2ly - | Arvonta
- Ravitalli Raindrop VRER | Tas, 2600m. Lv, 6+v. Päälähtö: Raindrop -06 6/16 | 1.17,7ke 400ve | Arvonta
31.12.06 - - | - - | - - | Arvonta


NÄYTTELYT

PVM Järjestäjä Jaos | Luokka Sijoitus Palkinto | Tuomari
19.05.06 (ent. omistaja) Raadelman Tila ja Vaapukka Villit| 3. Hevosoriit Sin. - | Ginga & Crysta
22.08.06 Fair Trotters NJ | 10. Muut hevoset 7/10 KUMA, JS | Jaana L.
- - - | - - | - - | -
- - - | - - | - - | -
- - - | - - | - - | -