RAVIT

  
PVM Järjestäjä Jaos | Lähtö Tulos | Aika Palkinto | Tuomari
24.09.06 Ravirata Silwer VRER | Koelähtö, tas, 2100m. 5/5 | 1.25,1ke - | Arvonta
02.10.06 Ravirata Pronssi VRER | Tas, 2100m. Lv, nuorille 2-3v 2/16 | 1.25,1ke 2500ve | Arvonta
11.10.06 Hakaniemi VRER | Tas, 2100m. Lv, 2-3v 7/16 | 1.23,3ke 500ve | Arvonta
14.10.06 Yep Trotters VRER | Tas, 2100m. Lv, 2-3v. p. 1 000v€ +20m/4 000v€ pt. 60m enin. 16 000v€ 11/14 | 1.25,4ke - | Arvonta
18.10.06 Ravikeskus Valkyrie VRER | Tas, 2100m. lv, p. 1.18,0 +20m/1s 13/13 | 1.21.9ke - | Arvonta
21.10.06 Kerystonin kartano VRER | Ryh, 2100m. Lv, 2-3v (myös ilm kl.) HML(2.) | 1.23,1ake - | Arvonta
28.10.06 Monnin ravitalli VRER | Tas, 2100m. Lv, 3-4v 3/16 | 1.18,6ke 400ve | Arvonta
06.11.06 Ionic VRER | Ryh, 2600m. Lv, 4-5v 3/10 | 1.20,7akpx 450ve | Arvonta
07.11.06 Ravirata Silwer VRER | Ryh, 1600m. Lv, 22,0 ja hit 3/12 | 1.25,0aly 600ve | Arvonta
08.11.06 Ravitalli Loisto VRER | Ryh, 1609m. Lv, 18,0-20,0 aik. HLO(1) | - - | Arvonta
22.11.06 Ionic VRER | Ryh, 2100m. Lv, 4+ enn. 18,0 tai huonompi 5/12 | 1.21,7ake 150v€ | Arvonta
25.11.06 Ravirata Pronssi VRER | Tas, 2100m. Lv, 15,0-20,0 aik. 10/16 | 1.20,2ke | Arvonta
27.11.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas, 2100m. Lv, 14,1-19,0 aik. - | - - | Arvonta
08.12.06 Fair Trotters VRER | Ryh, 2100m. Lv, 17,0-18,9 aik. 1/6 | 1.19,6ake 2500ve | Arvonta
11.12.06 Yep Trotters VRER | Ryh, 2100m. Lv, enn. 16,0-20,0. 2/8 | 1.19,3ake 500ve | Arvonta
12.12.06 Savitaival VRER | Ryh, 2100m. Lv, enn. 18,5 ja yli 6/12 | 1.21,2ake 100v€ | Arvonta
16.12.06 Fair Trotters VRER | Tas, 2100m. Lv, 17,0-18,9 aik. - | - - | Arvonta
20.12.06 Fair Trotters VRER | Tas, 2100m. Lv, 14,1-19,0 aik. 13/14 | 1.21,9kex - | Arvonta
21.12.06 Hakaniemi VRER | Ryh, 1609m. Lv, alle 5v, 17,9.19,0 aik. 4/10 | 1.20,3aly 1000ve | Arvonta
25.12.06 Fair Trotters VRER | Tas, 2100m. Lv, 17,0 aik. tai hit. 9/16 | 1.21,5ke - | Arvonta
- VRER | - | - - | Arvonta
Ionic VRER | - | - - | Arvonta
VRER | - | - - | Arvonta
VRER | - | - - | Arvonta
VRER | - | - - | Arvonta
- - - | - - | - - | Arvonta
- - - | - - | - - | Arvonta
- - - | - - | - - | Arvonta


NÄYTTELYT

PVM Järjestäjä Jaos | Luokka Sijoitus Palkinto | Tuomari
27.12.06 Tumpela NJ | Muut hevosorit LVK4/12 KuMa, JS | Niina
| - - | -
- - - | - - | - - | -
- - - | - - | - - | -
- - - | - - | - - | -